-->
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °C | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Влажность, % | 83 | 87 | 90 | 91 | 89 | 87 | 89 | 89 | 90 |
Давление, мм | 751 | 749 | 747 | 747 | 747 | 747 | 746 | 747 | 747 |
Ветер, м/с | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Какая погода ждет нас сегодня, 16 февраля 2019, в Петрове Вале? Простые и понятные графики содержат данные о температуре, влажности, скорости ветра и данные о других погодных явлениях. Также есть расширенный прогноз на сутки, который покажет погоду в Петрове Вале по часам. Таким образом, вы можете узнать точный прогноз, какая будет погода в Петрове Вале сегодня утром, днем, вечером и ночью. Данные обновляются каждые три часа.
Погода4.ru - Прогноз погоды в России от рп5 и гисметео |