-->
Часы | Температура | Осадки | Ветер | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | -8° | 0 мм | 7 м/с | 733 мм | 89% |
06:00 | -7° | 0.2 мм | 6 м/с | 731 мм | 91% |
09:00 | -6° | 0.1 мм | 5 м/с | 729 мм | 92% |
12:00 | -5° | 0.1 мм | 5 м/с | 730 мм | 91% |
15:00 | -3° | 0.1 мм | 5 м/с | 730 мм | 93% |
18:00 | -3° | 0.1 мм | 3 м/с | 730 мм | 95% |
21:00 | -3° | 0.1 мм | 3 м/с | 730 мм | 95% |
00:00 | -3° | 0.1 мм | 3 м/с | 731 мм | 95% |
Погода4.ru - Прогноз погоды в России от рп5 и гисметео |